| 品名 | 稱呼 | 銅管尺寸 (mm) | 保溫材尺寸 (mm) | 長度 (m) | 適用冷媒種別 | ||
| 外徑 | 管厚 | 外徑 | 厚度 | ||||
| TD-2330 | 2分 | 6.35 | 0.8 | 24 | 8 | 30 | 3 |
| 3分 | 9.52 | 0.8 | 27 | 8 | |||
| TD-2430 | 2分 | 6.35 | 0.8 | 24 | 8 | 30 | 2 |
| 4分 | 12.7 | 0.8 | 34 | 10 | |||
| TD-2520 | 2分 | 6.35 | 0.8 | 24 | 8 | 20 | |
| 5分 | 15.88 | 1.0 | 37 | 10 | |||
| TD-3520 | 3分 | 9.52 | 0.8 | 27 | 8 | 20 | |
| 5分 | 15.88 | 1.0 | 37 | 10 | |||
| TD-3620Z | 3分 | 9.52 | 0.8 | 27 | 8 | 20 | |
| 6分 | 19.05 | 1.2 | 41 | 10 | |||
| TD-4620Z | 4分 | 12.7 | 0.8 | 34 | 10 | 20 | |
| 6分 | 19.05 | 1.2 | 41 | 10 | |||
冷媒種別表
| 種別 | 最高使用壓力 | 對應冷媒 |
| 1 | 3.45 MPa | R22, R407C, R404A, R507A 等 |
| 2 | 4.30 MPa | R22, R410A, R407C, R404A, R507A, R32 等 |
| 3 | 4.80 MPa | 4.80 MPa 以下高壓冷媒皆適用 |
若有這類產品需求或疑問,歡迎來電洽詢










