產品規格
| 品 名 | MT-1236
掌上型3 5/6位自動量程真有效值電錶 |
| 顯示 | 3 5/6 最大顯示 5999 |
| 手動/自動 | 自動 |
| 安全等級 | CAT.II 600V |
| 直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V 準確度 ±(0.5% +5 d) |
| 交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V 準確度 ±(1% +4 d) TRUE RMS |
| 直流電流 | 60mA/600mA 準確度 ±(1.2% +5d)10A 準確度 ±(3.0% +5 d) |
| 交流電流 | 60mA/600mA 準確度 ±(1.5% +5 d)10A 準確度 ±(3.0% +5 d) TRUE RMS |
| 電阻Ω | 600Ω/6k/60k/600k/6M/60MΩ 準確度 ±(0.8% +5d) |
| 頻率Hz | 9.99/99.9/999.9/9.99k/99.9k/999.9k/9.99MHZ 準確度 ±(1.5% +5d) |
| 占空比 % | 1%~99% 準確度 ±(2.5% +5d) |
| 電容 | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF 準確度 ±(4% + 5d);100mF ±(4% + 10d) |
| 溫度℃ | -20℃~1000℃ 準確度 ±(1% +3 d)
-4℉~2372℉ 準確度 ±(1%+ 3d) |
| 通斷蜂鳴 | ≤30Ω,蜂鳴器響 |
| 交流真有效值 | Y |
| 二極體測量 | Y |
| 輔助照明LED | Y |
| NCV | Y (AC90V—600V 50/60Hz) |
| 電池 | 1.5V AAA x 3 |
| 低電壓顯示 | Y |
| 外形尺寸 | 148 x 79 x 48mm |
其他功能: 自動關機
※以上規格資料若有任何錯誤,以商品實際包裝說明為準。





