各系列產品詳述
T系列 – 超高效能・旗艦首選
T系列是專為追求極致節能與強勁冷力所設計的旗艦機種。其COP值最高可達1.98 W/W,冷量範圍涵蓋96W至425W(R290),適用於家用冰箱、冷櫃及展示櫃。本系列結構緊湊,具備超靜音、低振動的特性,且低溫性能優異,能效表現達國際領先水平。加上市場認證成熟、應用廣泛,是高端製冷設備的首選動力核心。
Y系列 – 輕巧靈活・小空間大效能
Y系列以「體積小、重量輕」為設計核心,重量僅4.5~5.6Kg,專為小型冰箱、飲水機、酒櫃及除濕機等緊湊型設備打造。雖然體積精巧,但效率絲毫不妥協,於中高溫應用(M/HBP)下COP最高可達2.55 W/W。其低噪音特性與多樣化的冷量選擇(46W~420W),讓Y系列成為空間有限但要求高效運轉的最佳夥伴。
K系列 – 主流市場・穩定可靠
K系列是專為100~400L主流冰箱、冷櫃與酒櫃所開發的通用型壓縮機。重量適中(5.5~6.8Kg),並提供R600a、R290、R134a三種冷媒選擇,冷量範圍寬廣(82W~660W)。本系列強調箱體匹配性佳與高度可靠性,無論在低背壓或中高背壓條件下,都能維持穩定的能效表現(COP最高達2.95 W/W),是量產機型中最值得信賴的標準解決方案。
X系列 – 極致輕薄・低安裝空間
X系列專為安裝高度受限的設備而設計,整機高度極低,重量僅約4.0Kg,結構極為緊湊。冷量範圍為52~100W,適用於一般冰箱與冷櫃。其「輕量化」與「低安裝空間」的雙重優勢,非常適合小型化或薄型化製品的內置需求,讓設計更有彈性。
R290 冷凍能力對照表 (60Hz)
蒸發温度 -40°C ~ 10°C · 冷凝温度 54.4°C
| 型號 | 應用範圍 | 電壓V | 馬力HP | 排氣量cm³ | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -23°C | -20°C | -15°C | -10°C | -6.7°C | -5°C | 0°C | 5°C | 7.2°C | 10°C | 啟動形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA45XL | LMBP | 220 | 1/5 | 4.50 | 277 | 412 | 578 | 764 | 836 | 986 | 1243 | 1536 | 1672 | 1741 | 2038 | — | — | — | CSR |
| FTK45U6ML | LMBP | 110 | 1/5 | 4.50 | 307 | 437 | 597 | 788 | 887 | 1017 | 1283 | 1590 | 1672 | 1969 | 2436 | — | — | — | CSR |
| FTA55XL | LMBP | 220 | 1/4 | 5.50 | 368 | 518 | 708 | 938 | 1075 | 1211 | 1425 | 1741 | 2047 | 2212 | 2664 | — | — | — | CSR |
| FTK55U6ML | LMBP | 110 | 1/4 | 5.50 | 375 | 532 | 730 | 966 | 1109 | 1242 | 1570 | 1941 | 2047 | 2402 | 2972 | — | — | — | CSR |
| FTK80X | LMBP | 220 | 2/5 | 8.00 | 712 | 930 | 1187 | 1504 | 1570 | 1880 | 2296 | 2771 | 2968 | 3206 | 3859 | — | — | — | CSR |
| FTK90U6ML | LMBP | 115 | 4/9 | 9.00 | 831 | 1108 | 1464 | 1860 | 1757 | 2375 | 3008 | 3641 | 2320 | 4354 | 5145 | — | — | — | CSR |
| FND100XML | LMBP | 220 | 1/2 | 10.20 | 901 | 1160 | 1474 | 1842 | 1965 | 2272 | 2743 | 3296 | 3562 | 3931 | 4668 | — | — | — | CSR |
| FND120U6ML | LMBP | 115 | 4/7 | 12.20 | 955 | 1297 | 1706 | 2184 | 2320 | 2730 | 3344 | 4026 | 4094 | 4436 | 5118 | — | — | — | CSR |
| FND120XML | LMBP | 220 | 2/3 | 12.20 | 1069 | 1365 | 1722 | 2137 | 2691 | 2573 | 3166 | 3839 | 4750 | 4552 | 5422 | — | — | — | CSR |
| FL140X6ML | LMBP | 115 | 5/8 | 14.10 | 1006 | 1369 | 1814 | 2309 | 2506 | 2869 | 3529 | 4123 | 4420 | 4718 | 5607 | — | — | — | CSR |
| FLD180U6 | LMBP | 115 | 5/7 | 15.09 | 1160 | 1587 | 2098 | 2661 | 2900 | 3327 | 4094 | 4777 | 4947 | 5459 | 6483 | — | — | — | CSR |
| FL180X6ML | LMBP | 220 | 5/6 | 18.30 | 1563 | 2038 | 2454 | 3245 | 3325 | 3839 | 4710 | 5581 | 5838 | 6669 | 7876 | — | — | — | CSR |





