| 品名 | 液 / 氣 | A端尺寸 (mm) | B端尺寸 (mm) | C端尺寸 (mm) | 銅配件 | 保溫材 |
| BNK-1 | 液管 | 9.52 | 9.52 /6.35 | 9.52 /6.35 | 無 | 有 |
| 氣管 | 15.88 | 15.88 /12.7 /9.52 | 12.7 /9.52 | |||
| BNK-2 | 液管 | 9.52 | 9.52 | 9.52 /6.35 | 無 | |
| 氣管 | 22.22 /19.05 /15.88 | 22.22 /19.05 /15.88 | 19.05 /15.88 /12.7 /9.52 | |||
| BNK-3 | 液管 | 15.88 /12.7 | 15.88 /12.7 /9.52 | 12.7 /9.52 /6.35 | 配件1 | |
| 氣管 | 28.58 /25.4 | 28.58 /25.4 /22.2 /19.05 | 28.58 /25.4 /22.22 /19.05 | |||
| BNK-4 | 液管 | 22.22 /19.05 /15.88 | 22.22 /19.05 /15.88 | 19.05 /15.88 /12.7 | 配件2 | |
| 氣管 | 34.92 / 31.75 | 34.92 /31.75 /28.58 /25.4 | 34.92 /31.75 /28.58 | |||
| BNK-4S | 液管 | 22.22 /19.05 /15.88 | 22.22 /19.05 /15.88 | 19.05 /15.88 /12.7 | 配件3 | |
| 氣管 | 34.92 /31.75 | 34.92 /31.75 /28.58 /25.4 | 34.92 /31.75 /28.58 |
配件表
| 尺寸 (mm) | 個數 | |
| 配件1 | 19.05 /15.88 /12.7 | 1 |
| 配件2 | 12.7 /9.52 /6.35 | 1 |
| 19.05 /15.88 /12.7 | 1 | |
| 28.58 /25.4 /22.22 /19.05 | 1 | |
| 配件3 | 12.7 / 9.52 /6.35 | 1 |
| 19.05 /15.88 / 12.7 | 1 | |
| 28.58 /25.4 /22.22 /19.05 | 2 | |
| 41.28 /38.1 /34.92 | 2 |
若有這類產品需求,歡迎來電洽詢專員












