吉鴻目前所提供的銅管產品:
國際桃陽TD被覆銅管.雙管規格
品名 | 稱呼 | 銅管尺寸 (mm) | 保溫材尺寸 (mm) | 長度 (m) | 適用冷媒種別 | ||
外徑 | 管厚 | 外徑 | 厚度 | ||||
TD-2330 | 2分 | 6.35 | 0.8 | 24 | 8 | 30 | 3 |
3分 | 9.52 | 0.8 | 27 | 8 | |||
TD-2430 | 2分 | 6.35 | 0.8 | 24 | 8 | 30 | 2 |
4分 | 12.7 | 0.8 | 34 | 10 | |||
TD-2520 | 2分 | 6.35 | 0.8 | 24 | 8 | 20 | |
5分 | 15.88 | 1.0 | 37 | 10 | |||
TD-3520 | 3分 | 9.52 | 0.8 | 27 | 8 | 20 | |
5分 | 15.88 | 1.0 | 37 | 10 | |||
TD-3620Z | 3分 | 9.52 | 0.8 | 27 | 8 | 20 | |
6分 | 19.05 | 1.2 | 41 | 10 | |||
TD-4620Z | 4分 | 12.7 | 0.8 | 34 | 10 | 20 | |
6分 | 19.05 | 1.2 | 41 | 10 |
詳細介紹:國際桃陽TD被覆銅管.雙管
國際桃陽SD 被覆單管規格
品名 | 銅管尺寸 (mm) | 銅管厚度 (mm) | 保溫材厚度 (t) | 適用冷媒種別 |
SD-320 | 9.52 | 0.8 | 8 | 3 |
SD-420 | 12.7 | 0.8 | 10 | 2 |
SD-520 | 15.88 | 1.0 | 10 | 2 |
SD-620Z | 19.05 | 1.2 | 10 | 2 |
詳細介紹:國際桃陽SD 被覆單管
國際桃陽H 裸直管規格
品名 | 尺寸 | 稱呼 | 銅管尺寸 (mm) | 適應冷媒種別 | 蓋子顏色 | 捆包數 支 /袋 | |
外徑 | 管厚 | ||||||
H-033 | 3/8 | 3分 | 9.52 | 0.8 | 3 | 紅 | 20 |
H-043 | 1/2 | 4分 | 12.7 | 0.8 | 3 | 綠 | 15 |
H-053 | 5/8 | 5分 | 15.88 | 1.0 | 3 | 藍 | 10 |
H-063 | 3/4 | 6分 | 19.05 | 1.0 | 3 | 黃 | 10 |
H-073 | 7/8 | 7分 | 22.22 | 1.0 | 3 | 灰 | 6 |
H-103 | 1" | 1吋 | 25.4 | 1.0 | 3 | 紅 | 6 |
H-113 | 1 1/8 | 1吋1 | 28.58 | 1.0 | 2 | 綠 | 5 |
H-123 | 1 1/4 | 1吋2 | 31.75 | 1.1 | 2 | 藍 | 5 |
H-133 | 1 3/8 | 1吋3 | 34.92 | 1.2 | 2 | 黃 | 4 |
H-143 | 1 1/2 | 1吋4 | 38.1 | 1.35 | 2 | 灰 | 3 |
H-153 | 1 5/8 | 1吋5 | 41.28 | 1.45 | 2 | 紅 | 3 |
詳細介紹:國際桃陽H 裸直管
品質優良並經過妥善安裝的銅管壽命通常會比冷氣本身還要更長,而隱藏在裝潢裡的銅管如因漏冷媒需要抽換維修,必須要拆掉精心設計的裝潢,所浪費的成本更是驚人。
被覆銅管優勢
現在冷暖空調以普遍,冷氣的使用率極高,能夠安心使用省電節能的優質銅管更為重要了!
銅管作用:連結室內/外機,負責冷媒於室內/外機的流動路徑
包覆保溫材:主要功能為斷熱保溫(冷)
影響:劣質保溫材會使冷媒在銅管流動過程中耗損溫度,影響冷度和省電效率(差異約3~5%)
若有需要「銅管材料」相關素材與工具,歡迎洽詢:
吉鴻冷凍材料行
LINE@:@gihome
粉絲專頁:https://www.facebook.com/GIHOME
連絡電話:07 322 6885