| 品名 | 尺寸 | 稱呼 | 銅管尺寸 (mm) | 保溫材尺寸 (mm) | 適應冷媒種別 | 蓋子顏色 | 捆包數 支 /袋 | |||
| 外徑 | 管厚 | 漲管內徑 | 外徑 | 厚度 | ||||||
| DHF-033 | 3/8 | 3分 | 9.52 | 0.8 | 9.62 | 27 | 8 | 3 | 紅 | 20 |
| DHF-043 | 1/2 | 4分 | 12.7 | 0.8 | 12.81 | 34 | 10 | 3 | 綠 | 15 |
| DHF-053 | 5/8 | 5分 | 15.88 | 1.0 | 16 | 37 | 10 | 3 | 藍 | 10 |
| DHF-063 | 3/4 | 6分 | 19.05 | 1.0 | 19.19 | 41 | 10 | 3 | 黃 | 10 |
| DHF-2073 | 7/8 | 7分 | 22.22 | 1.0 | 22.36 | 64 | 20 | 3 | 灰 | 6 |
| DHF-2103 | 1″ | 1吋 | 25.4 | 1.0 | 25.55 | 67 | 20 | 3 | 紅 | 6 |
| DHF-2113 | 1 1/8 | 1吋1 | 28.58 | 1.0 | 28.75 | 70 | 20 | 2 | 綠 | 5 |
| DHF-2123 | 1 1/4 | 1吋2 | 31.75 | 1.1 | 31.93 | 73 | 20 | 2 | 藍 | 5 |
| DHF-2133 | 1 3/8 | 1吋3 | 34.92 | 1.2 | 35.11 | 76 | 20 | 2 | 黃 | 4 |
| DHF-2143 | 1 1/2 | 1吋4 | 38.1 | 1.35 | 38.3 | 80 | 20 | 2 | 灰 | 3 |
| DHF-2153 | 1 5/8 | 1吋5 | 41.28 | 1.45 | 41.5 | 83 | 20 | 2 | 紅 | 3 |
冷媒種別對應表
| 種別 | 最高使用壓力 | 對應冷媒 |
| 1 | 3.45 MPa | R22, R407C, R404A, R507A 等 |
| 2 | 4.30 MPa | R22, R410A, R407C, R404A, R507A, R32 等 |
| 3 | 4.80 MPa | 4.80 MPa 以下高壓冷媒皆適用 |
若有任何疑問或需求,歡迎來電洽詢專員





